<%= Cls_WebName %>  
个人服务 | 企业服务 | 培训机构 | 院校服务
  首页 | 个人求职 | 企业招聘 | 培训发展 | 人才自荐 | 院校频道 | 兼职信息 | 猎头服务 | 视频面试 | 资讯频道
当前位置:达州人才网 > 最新资讯 > 正文
达州市2008年市属部分学校公开招聘工作人员成绩表
时间:2008年8月27日 作者:
序号 准考证号 名次 姓名 性别  报考单位 报考职位 职位编码 公共基础 专业知识 公共折合 专业折合 笔试总成绩 面试成绩 面试折合 总成绩
234 20082806 1 葛阳 达州市第一中学 高中历史 1267 57.5 91 23.00 27.30 50.30 90.76 27.23 77.53
229 20082801 2 叶多勇 达州市第一中学 高中历史 1267 80 68 32.00 20.40 52.40 82.70 24.81 77.21
231 20082803 3 程果 达州市第一中学 高中历史 1267 69 65 27.60 19.50 47.10 缺考 0.00 47.10
228 20082706 1 邹高云 达州市第一中学 高中物理 1268 56.5 67 22.60 20.10 42.70 83.40 25.02 67.72
225 20082703 2 文长青 达州市第一中学 高中物理 1268 54 59 21.60 17.70 39.30 81.67 24.50 63.80
224 20082702 3 李一福 达州市第一中学 高中物理 1268 57 45 22.80 13.50 36.30 缺考 0.00 36.30
217 20082604 1 扈月清 达州市第一中学 高中体育 1269 55.5 81.5 22.20 24.45 46.65 85.17 25.55 72.20
222 20082609 2 牟德超 达州市第一中学 高中体育 1269 51.5 52 20.60 15.60 36.20 78.17 23.45 59.65
218 20082605 3 唐凤珠 达州市第一中学 高中体育 1269 48 44 19.20 13.20 32.40 73.17 21.95 54.35
197 20082507 1 何卿 达州市第一中学 初中语文 1270 85 83 34.00 24.90 58.90 93.00 27.90 86.80
194 20082504 2 田多勇 达州市第一中学 初中语文 1270 88 89 35.20 26.70 61.90 78.33 23.50 85.40
198 20082508 3 冉晓庆 达州市第一中学 初中语文 1270 78 80 31.20 24.00 55.20 92.17 27.65 82.85
211 20082521 4 黄兰香 达州市第一中学 初中语文 1270 77 84 30.80 25.20 56.00 87.00 26.10 82.10
200 20082510 5 任燕妮 达州市第一中学 初中语文 1270 72.5 83 29.00 24.90 53.90 86.66 26.00 79.90
193 20082503 6 何琴 达州市第一中学 初中语文 1270 68.5 90 27.40 27.00 54.40 78.00 23.40 77.80
181 20082410 1 赵清 达州市第一中学 初中数学 1271 69.5 89 27.80 26.70 54.50 91.67 27.50 82.00
189 20082418 2 龚照云 达州市第一中学 初中数学 1271 64 76 25.60 22.80 48.40 94.00 28.20 76.60
173 20082402 3 青本金 达州市第一中学 初中数学 1271 69 71 27.60 21.30 48.90 72.67 21.80 70.70
188 20082417 4 朱三 达州市第一中学 初中数学 1271 47.5 90 19.00 27.00 46.00 70.33 21.10 67.10
174 20082403 5 杨宾 达州市第一中学 初中数学 1271 65.5 74 26.20 22.20 48.40 61.00 18.30 66.70
178 20082407 6 何汶娉 达州市第一中学 初中数学 1271 60.5 71 24.20 21.30 45.50 63.33 19.00 64.50
170 20082324 1 王小琴 达州市第一中学 初中英语 1272 86 95 34.40 28.50 62.90 92.27 27.68 90.58
163 20082317 2 吴尚梅 达州市第一中学 初中英语 1272 80.5 92.5 32.20 27.75 59.95 92.33 27.70 87.65
157 20082311 3 伏瑾 达州市第一中学 初中英语 1272 78 89 31.20 26.70 57.90 76.67 23.00 80.90
161 20082315 4 柏中玉 达州市第一中学 初中英语 1272 77.5 78.5 31.00 23.55 54.55 84.80 25.44 79.99
149 20082303 5 侯晓燕 达州市第一中学 初中英语 1272 68.5 88.5 27.40 26.55 53.95 80.13 24.04 77.99
150 20082304 6 杨智慧 达州市第一中学 初中英语 1272 68 88 27.20 26.40 53.60 缺考 0.00 53.60
139 20082204 1 李燕 达州市第一中学 初中化学 1273 67.5 99.5 27.00 29.85 56.85 87.33 26.20 83.05
142 20082207 2 谢晓林 达州市第一中学 初中化学 1273 71 87.5 28.40 26.25 54.65 74.67 22.40 77.05
136 20082201 3 戚建明 达州市第一中学 初中化学 1273 69.5 88 27.80 26.40 54.20 75.00 22.50 76.70
131 20083504 1 朱凌云 达州市职业高级中学 语文 1274 70 88.5 28.00 26.55 54.55 92.50 27.75 82.30
135 20083508 2 王燕 达州市职业高级中学 语文 1274 64.5 66.5 25.80 19.95 45.75 81.33 24.40 70.15
134 20083507 3 陈卉彤 达州市职业高级中学 语文 1274 70.5 55 28.20 16.50 44.70 74.00 22.20 66.90
121 20083402 1 徐志宏 达州市职业高级中学 美术 1275 63 89 25.20 26.70 51.90 89.83 26.95 78.85
125 20083406 2 潘星宇 达州市职业高级中学 美术 1275 66 64 26.40 19.20 45.60 75.17 22.55 68.15
127 20083408 3 王丹 达州市职业高级中学 美术 1275 51.5 52 20.60 15.60 36.20 放弃 0.00 36.20
115 20083301 1 胡兰 达州市职业高级中学 旅游 1276 51.5 91 20.60 27.30 47.90 88.83 26.65 74.55
118 20083304 2 杨建 达州市职业高级中学 旅游 1276 65.5 38 26.20 11.40 37.60 76.17 22.85 60.45
116 20083302 3 罗建基 达州市职业高级中学 旅游 1276 53.5 35 21.40 10.50 31.90 缺考 0.00 31.90
113 20083206 1 杨治琴 达州市职业高级中学 电子 1277 60 47 24.00 14.10 38.10 85.07 25.52 63.62
108 20083201 2 周燕 达州市职业高级中学 电子 1277 62 32 24.80 9.60 34.40 87.87 26.36 60.76
110 20083203 3 周小平 达州市职业高级中学 电子 1277 42 48 16.80 14.40 31.20 70.67 21.20 52.40
95 20082901 1 吴忠菊 达州市特殊教育学校 小学音乐 1279 53 96 21.20 28.80 50.00 84.83 25.45 75.45
99 20082905 2 杨璠 达州市特殊教育学校 小学音乐 1279 55.5 69 22.20 20.70 42.90 75.17 22.55 65.45
107 20082913 3 付丽娟 达州市特殊教育学校 小学音乐 1279 60 67 24.00 20.10 44.10 缺考 0.00 44.10
88 20084501 1 卫炜 达州市职业技术学院 辅导员 1280 61 78 24.40 23.40 47.80 76.33 22.90 70.70
90 20084503 2 赵小婧 达州市职业技术学院 辅导员 1280 71 50.5 28.40 15.15 43.55 76.67 23.00 66.55
89 20084502 3 尹卉 达州市职业技术学院 辅导员 1280 59.5 49 23.80 14.70 38.50 78.33 23.50 62.00
91 20084504 4 徐兴璀 达州市职业技术学院 辅导员 1280 59 53 23.60 15.90 39.50 73.00 21.90 61.40
94 20084507 5 魏有涛 达州市职业技术学院 辅导员 1280 49 31.5 19.60 9.45 29.05 68.67 20.60 49.65
92 20084505 6 谢辉 达州市职业技术学院 辅导员 1280 42.5 19.5 17.00 5.85 22.85 缺考 0.00 22.85
86 20084402 1 曾晓燕 达州市职业技术学院 农场管理 1281 79.5 80 31.80 24.00 55.80 76.33 22.90 78.70
87 20084403 2 向俊锋 达州市职业技术学院 农场管理 1281 26.5 29 10.60 8.70 19.30 缺考 0.00 19.30
85 20084401 3 王静 达州市职业技术学院 农场管理 1281 17 23 6.80 6.90 13.70 缺考 0.00 13.70
78 20084306 1 张丽 达州市职业技术学院 临床医学 1282 55.5 67.5 22.20 20.25 42.45 85.33 25.60 68.05
77 20084305 2 王荣 达州市职业技术学院 临床医学 1282 52 57 20.80 17.10 37.90 87.00 26.10 64.00
75 20084303 3 严旭东 达州市职业技术学院 临床医学 1282 50 44 20.00 13.20 33.20 92.00 27.60 60.80
79 20084307 4 陈书耀 达州市职业技术学院 临床医学 1282 48.5 49.5 19.40 14.85 34.25 82.67 24.80 59.05
80 20084308 5 徐文彬 达州市职业技术学院 临床医学 1282 47 31 18.80 9.30 28.10 81.67 24.50 52.60
73 20084301 6 陈晔 达州市职业技术学院 临床医学 1282 43 35 17.20 10.50 27.70 77.67 23.30 51.00
74 20084302 7 王娟 达州市职业技术学院 临床医学 1282 41.5 38 16.60 11.40 28.00 67.67 20.30 48.30
84 20084312 8 周婷婷 达州市职业技术学院 临床医学 1282 70.5 61.5 28.20 18.45 46.65 缺考 0.00 46.65
82 20084310 9 王春燕 达州市职业技术学院 临床医学 1282 64.5 39.5 25.80 11, .85 37.65 缺考 0.00 37.65
83 20084311 10 杨贻然 达州市职业技术学院 临床医学 1282 42 33.5 16.80 10.05 26.85 缺考 0.00 26.85
81 20084309 11 杜天 达州市职业技术学院 临床医学 1282 41.5 24 16.60 7.20 23.80 缺考 0.00 23.80
71 20084204 1 唐玲 达州市职业技术学院 中西医结合 1283 57 79 22.80 23.70 46.50 82.67 24.80 71.30
68 20084201 2 董芸 达州市职业技术学院 中西医结合 1283 57.5 61 23.00 18.30 41.30 87.00 26.10 67.40
72 20084205 3 夏永安 达州市职业技术学院 中西医结合 1283 56 57 22.40 17.10 39.50 74.50 22.35 61.85
67 20084104 1 杨成华 达州市职业技术学院 护理 1284 63.5 72 25.40 21.60 47.00 83.33 25.00 72.00
64 20084101 2 龚亚 达州市职业技术学院 护理 1284 59 63 23.60 18.90 42.50 81.00 24.30 66.80
65 20084102 3 邹晓 达州市职业技术学院 护理 1284 40 52 16.00 15.60 31.60 缺考 0.00 31.60
56 20084002 1 刘铮 达州市职业技术学院 英语 1285 62 91 24.80 27.30 52.10 67.90 20.37 72.47
55 20084001 2 黎珊 达州市职业技术学院 英语 1285 75 45 30.00 13.50 43.50 93.00 27.90 71.40
57 20084003 3 邱菊梅 达州市职业技术学院 英语 1285 62.5 70 25.00 21.00 46.00 83.43 25.03 71.03
63 20084009 4 任筠筠 达州市职业技术学院 英语 1285 69.5 47 27.80 14.10 41.90 83.37 25.01 66.91
59 20084005 5 黄荟霖 达州市职业技术学院 英语 1285 69 38 27.60 11.40 39.00 88.00 26.40 65.40
60 20084006 6 何金洪 达州市职业技术学院 英语 1285 64.5 38 25.80 11.40 37.20 83.23 24.97 62.17
54 20083903 1 刘清清 达州市职业技术学院 小学教育 1286 59.5 62 23.80 18.60 42.40 81.87 24.56 66.96
53 20083902 2 侯兴艳 达州市职业技术学院 小学教育 1286 40.5 44 16.20 13.20 29.40 77.33 23.20 52.60
52